У Запорізькій області витратили 100 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

У Запорізької області замовники уклали угод на закупівлю медичних товарів на загальну суму 104,5 млн грн.
Про це повідомили у виданні "Наші гроші. Запоріжжя" з посиланням на дані з системи електронних закупівель.
Зазначається, що найбільше тендерів оголошено установами, підпорядкованими Запорізькій міській раді – 64,5 млн. грн. Установи зі структури ЗОДА замовили товарів на 13,47 млн грн, установи зі структури Мелітопольської міськради – 6,73 млн грн, установи зі структури Енергодарської міськради – 2,08 млн грн, а Бердянської міськради – 2,2 млн грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, закупівлі деяких товарів і робіт можуть здійснюватися за спрощеною процедурою звітування про укладену угоду без проведення конкурсних процедур та обмежень по сумі.
У зв'язку з цим всі вищевказані угоди укладені без конкурсу і стосовно них лише опубліковані звіти. Так, було придбано наступні медичні товари:
Дата підписання | Предмет закупівлі | Організатор | Постачальник | Сума договору, грн |
07.04.2020 | Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії | КНП “Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги” Запорізької міської ради | ТОВ “Сучасна лікарня” | 8 250 000 |
03.04.2020 | Апарати штучної вентиляції легень | КП “Міська лікарня №9” Запорізької міської ради | ТОВ “Ксенкс” | 7 500 000 |
15.04.2020 | Meropenem | КП “Міська лікарня №9” Запорізької міської ради | ТОВ “Ідевіа” | 6 948 600 |
24.04.2020 | Засоби індивідуального захисту | ВП “Запорізька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом” | ТОВ “Мікрофільтр” | 3 900 000 |
21.04.2020 | Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання: комбінезон захисний | КНП” Міська лікарня №10″ Запорізької міської ради | “МК Медгрупп” ТОВ | 3 780 000 |
07.04.2020 | Апарат штучної вентиляції легенів з постійним позитивним тиском для новонароджених | КНП “Пологовий будинок №4” Запорізької міської ради | ТОВ “Техмед кардіо” | 3 200 000 |
10.04.2020 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний | КНП “Територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” Мелітопольської міської ради | ТОВ “Медгарант” | 3 000 000 |
07.04.2020 | Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання: захисна напівмаска (респіратор) без клапану FFP2 | КНП” Міська лікарня №10″ Запорізької міської ради | ТОВ “Діамант-фарм” | 2 960 000 |
03.04.2020 | Маска хірургічна, одноразового застосування | КНП “Міська лікарня №10” Запорізької міської ради | “МК Медгрупп” ТОВ | 2 799 976 |
30.03.2020 | Медичні дихальні апарати- аппарат штучної вентиляції легень | КНП “Спеціалізована медико-санітарна частина” Енергодарської міськради | ТОВ “Медхолдінг” | 2 711 800 |
06.04.2020 | Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Маска захисна, медична для обличчя, одноразова, нестерильна, тришарова з вушними петлями) | ПАТ “Запоріжжяобленерго” | АТ “Покровський гірничо-збагачувальний комбінат” | 2 275 200 |
09.04.2020 | Система рентгенівська діагностична пересувна загального призначення, цифрова | КНП “Міська лікарня №6” Запорізької міської ради | ТОВ “Ілатанмед” | 2 000 000 |
01.04.2020 | Захисна напівмаска (респіратор) БУК – 3 ( ступінь захисту FFP3) без клапану – 22000 шт. | КНП “Міська лікарня №10” Запорізької міської ради | ТОВ “Епіцентр К” | 1 980 000 |
07.04.2020 | Апарат штучної вентиляції легень | КНП “Міська лікарня №7” Запорізької міської ради | ТОВ “Сучасна лікарня” | 1 500 000 |
01.04.2020 | Апарат штучної вентиляції легень для інтенсивної терапії неонатальний/для дорослих | КНП “Міська лікарня №6” Запорізької міської ради | ТОВ “Сучасна лікарня” | 1 500 000 |
24.04.2020 | Комбінезони, халати, фартухи, маски, бахіли медичні | КНП “Спеціалізована медико-санітарна частина” Енергодарської міськради | ПП “Інтекст” | 1 091 066 |
28.04.2020 | Апарат УЗД з набором датчиків | КНП “Міська дитяча лікарня № 5” Запорізької міської ради | ТОВ “Сучасна лікарня” | 1 060 480 |
15.04.2020 | Нагрудник/фартух, для дорослих, одноразового використання | КНП” Міська лікарня №10″ Запорізької міської ради | “МК Медгрупп” ТОВ | 1 050 000 |
Будьте в курсі подій, читайте новини «Факти Запоріжжя» у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютуб-каналі.
Коментарі