Захисні маски для медичних установ: що не так з їх вартістю?

У березні медичні заклади Запорізької області почали масово скуповувати медичні маски. Однак вартість засобів захисту істотно різниться.
Про це повідомили у виданні "Наші гроші. Запоріжжя".
Варто зазначити, що в таблиці вказані захисні медичні маски різних виробників для загальної оцінки. У зв'язку з безконкурсною основою закупівель порівняти технічні характеристики масок важко, адже тендерна документація таких закупівлях не містить технічного завдання. Можна припустити, що маски з одною назвою від одного постачальника ідентичні за якістю.
Наприклад, “Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” Мелітопольської міської ради придбала медичні маски у КП “Центральна міська аптека №171” по 10 грн/од, а “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2” по 17,16 грн/од.
Таблиця містить інформацію лише про ті договори, в яких вказані конкретні ціни за одиницю продукції, або її можна вирахувати.
Замовник | Назва предмету закупівлі | Ціна, грн/шт | Кількість, шт |
КУ “Михайлівський психоневрологічний інтернат” Запорізької обласної ради | маска мед. однораз. з петлями “Medicare” | 0,5766 | 500 |
Відділ культури Мелітопольської міськради | Маска медична №1 марлева | 15 | 275 |
КНП “Територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” Мелітопольської міськради | Маска медична | 10 | 40 |
КЗ “Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат “Орієнтир” ЗОР | Маска мед.З-хсл.на резин, нестер. “Славна®” | 0,89 | 900 |
КП “Запоріжремсервіс” Запорізької міськради | Маска лицьова тришарова нестерильна | 20 | 200 |
Концерн “Міські теплові мережі” | маски захисні марлеві | 14,16 | 4000 |
Відділ культури Мелітополської міськради | маска медична №1 | 14,3 | 50 |
Державна установа”Дружелюбівський виправний центр (№1)” | пов’язка марлева 4-шарова | 5 | 200 |
КНП “Михайлівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Михайлівської селищної ради | маска тришарова з спец. матеріалу | 15 | 3500 |
КП “Бердянськекотранс” Бердянської міськради | Маска мед. трьох слойна одноразова на резинці | 25 | 140 |
КП “Бердянськекотранс” Бердянської міськради | Маска тканевая многор. (черная, белая, цветная) | 40 | 14 |
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2” Мелітопольської міськради | маска медична | 17,16 | 150 |
КУ “ЦНСП” Оріхівської міськради | Пов’язка (мадаполам) на тасьмі ел 1 мм (з шари)/нитки арм. | 10,02 | 100 |
КНП “Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини” Кирилівської селищної ради Якимівського району | маска медична | 21 | 200 |
Відділ культури Мелітополської міськради | Маска медична Медикеа техшарова, с петлями №1 | 14,12 | 50 |
Будьте в курсі подій, читайте новини «Факти Запоріжжя» у Телеграмі, Фейсбуці та на Ютуб-каналі.
Коментарі